公司简介
微波器件器件供应商
产品型号 | KLNA01040038-1 |
频率范围 | 1 GHz - 40 GHz |
增益 | 35 dB Min.;38 dB Typ. |
带内平坦度 | ±3.0 dB Typ.; ±5.0 dB Max. |
噪声系数 | 4.5 dB Typ.; 6.5 dB Max. |
P1输出功率 | 18 dBm Typ. |
Psat输出功率 | 20 dBm Typ. |
输入驻波比 | 2.0 Typ. |
供电 | 220 V |
阻抗 | 50 Ω |
输入最大功率 | +10 dBm Max. |
连接器形式 | 2.92 (f) |
控制连接器 | RS232 或定制 |
机箱材料 | 铝 |
机箱处理 | 氧化发黑 |
工作温度范围 | 0℃ ~ +50℃ |
贮存温度范围 | -40℃ ~ +85℃ |
重量 | 5 Kg |
l 机箱示意图:
1. 机箱前面板定义:
机箱前面板定义
序号 | 项目名称 | 数量 | 定义 |
1 | RFIN | 1个 | 低噪声放大器信号输入端口 |
2 | RFOUT | 1个 | 低噪声放大器信号输出端口 |
3 | 射频信号按钮 | 1个 | 整机通断射频信号按钮 |
2. 机箱后面板定义:
机箱后面板定义
序号 | 项目名称 | 数量 | 定义 |
1 | AC220 | 1个 | 电源插座,带电源通断开关 |
2 | GND | 1个 | 为整机接地端口 |
3 | RS232 | 1个 | 串口控制端口 |
4 | LAN | 1个 | 网口控制端口 |