公司简介
微波器件器件供应商
产品型号 | KS406010400 |
频率范围 | 1 GHz to 40 GHz |
输入输出驻波 | 2.2 Typ.; 2.8 Max. |
吸收端驻波 | 2.5 Typ.@ 1 - 2 GHz 2.0 Typ.@ 2 - 40 GHz |
隔离度 | 50 dB Min. ; 60 dB Typ. |
插入损耗 | 7.0 dB Typ. ; 8.5 dB Max. |
RF 输入功率 | 23 dBm |
偏置电流 (+5V /-5V) | 300/50 mA |
TTL 控制电压 | +5V/0V |
切换时间 | 100 ns |
RF连接器 | 2.92 (F) |
特性阻抗 | 50 Ω |
表面处理 | 镀镍 |
材料 | 铝 |
封装形式 | 导电胶密封 |
重量 | 0.06 kg |
工作温度 | -40 to +85℃ |
储存温度 | -55 to +125℃ |
l 真值表:(0:0 - +0.8V低电平导通:1: +3.3 - +5V高电平关断)
Control Input TTL | Signal Path State | |||||
E6 | E5 | E4 | E3 | E2 | E1 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | J0-J1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | J0-J2 |
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | J0-J3 |
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | J0-J4 |
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | J0-J5 |
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | J0-J6 |