公司简介
微波器件器件供应商
产品型号 | KS40600408 |
频率范围 | 0.4 to 8 GHz |
驻波 | 1.5 Typ. ; 2.0 Max. |
隔离度 | 60 dB Min. |
插入损耗 | 2.0 dB Typ.; 3.0 dB Max. |
RF 输入功率 | 23 dBm |
偏置电流 (+5V /-5V) | 300/50 mA |
切换时间 | 100 ns |
连接器 | SMA (F) |
特性阻抗 | 50 Ω |
表面处理 | 镀镍 |
材料 | 铝 |
封装形式 | 密封(导电胶密封) |
重量 | 0.05 kg |
工作温度 | -45 to +85℃ |
| -55 to +125℃ |
l 参考尺寸:(单位:mm)
l 真值表: (“0”=ON ; “1”=OFF)
Control TTL Input | Signal Path State | ||
C3 | C2 | C1 | |
0 | 0 | 0 | J0-J1 |
0 | 0 | 1 | J0-J2 |
0 | 1 | 0 | J0-J3 |
0 | 1 | 1 | J0-J4 |
1 | 0 | 0 | J0-J5 |
1 | 0 | 1 | J0-J6 |