公司简介
微波器件器件供应商
产品型号 | KS40800418C |
频率范围 | 0.4 to 18 GHz |
驻波 | 1.7 Typ.; 2.0 Max. |
隔离度 | 60 dB Min.; 70 dB Typ. |
插入损耗 | 3.7 dB Typ.; 4.2 dB Max. |
RF 输入功率 | 30 dBm |
偏置电流 (+5V /-5V) | 400/50 mA |
TTL 控制电压 | +5V/0V |
切换时间 | 100 ns |
RF连接器 | SMA (F) |
特性阻抗 | 50Ω |
表面处理 | 镀金 |
材料 | 铝 |
封装形式 | 密封(导电胶密封) |
重量 | 0.07 kg |
工作温度 | -45 to +85℃ |
储存温度 | -55 to +125℃ |
l 参考尺寸:(单位:mm)
l 真值表: (“0”=ON ; “1”=OFF)
Control TTL Input | Signal Path State | ||
E3 | E2 | E1 | |
1 | 1 | 0 | J0-J1 |
1 | 0 | 1 | J0-J2 |
0 | 1 | 1 | J0-J3 |
1 | 1 | 1 | J0-J4 |
1 | 1 | 1 | J0-J5 |
1 | 1 | 1 | J0-J6 |
1 | 1 | 1 | J0-J7 |
1 | 1 | 1 | J0-J8 |