公司简介
微波器件器件供应商
产品型号 | KS40800540 |
频率范围 | 0.5 to 40 GHz |
驻波 | 2.5 Typ. ; 3.0 Max. |
隔离度 | 50 dB Min. ; 60 dB Max. |
插入损耗 | 8.0 dB Typ. ; 10.0 dB Max. |
RF 输入功率 | 20 dBm |
偏置电流 (+5V /-5V) | 400/50 mA |
TTL 控制电压 | +5V/0V |
切换时间 | 100 ns |
RF连接器 | 2.92 (F) |
控制连接器 | Micro-D9 |
特性阻抗 | 50 Ω |
表面处理 | 镀金 |
材料 | 铝 |
封装形式 | 密封(导电胶密封) |
重量 | 0.04 kg |
工作温度 | -45 to +85℃ |
储存温度 | -55 to +125℃ |
l 参考尺寸:(单位:mm)
l 真值表:
Control TTL Input | Signal Path State | |||||||
E8 | E7 | E6 | E5 | E4 | E3 | E2 | E1 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | J0-J1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | J0-J2 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | J0-J3 |
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | J0-J4 |
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | J0-J5 |
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | J0-J6 |
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | J0-J7 |
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | J0-J8 |