公司简介
微波器件器件供应商
产品型号 | KAC1-3175-0118 |
频率范围 | 0.01-18 GHz |
衰减器范围 | 31.75 dB |
最小步进 | 0.25 dB |
衰减平坦度 | ±0.5 dB Typ. @ 15 dB ±1.5 dB Typ. @ 31.75 dB |
衰减精度 | ±0.5 dB Typ. @ 0.5 -15 dB ±1.0 dB Typ. @ 15-31.75 dB |
插入损耗 | 3.0 dB Typ. ; 4.0 dB Max. |
驻波比 | 1.5 Typ. ; 1.8 Max. |
输入功率 | 25 dBm Max. |
逻辑控制 | “1” ON ;“0” OFF |
控制电压 | “0”:0 ~ 0.8 V “1”:1.2 ~ 3.3 V |
电流 | +3.3 V @ 20 mA Max. -3.3 V @ 20 mA Max. |
RF连接器 | SMA (F) |
控制连接器 | 焊针 |
表面处理 | 镀镍 |
工作温度 | -40℃ ~ +70 ℃ |
储存温度 | -55℃ ~ +85 ℃ |
重量 | 40 g |
l 外形尺寸:(单位:mm)
l 真值表:
C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | Att. 31.75 dB |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reference IL |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 dB |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 dB |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 dB |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 dB |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 dB |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 dB |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 dB |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31.75 dB |
l 控制说明:
PIN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
功能 | 0.25dB | 0.5dB | 1dB | 2dB | 4dB | 8dB | 16dB | +5V | GND |