公司简介
微波器件器件供应商
产品型号 | KAC1-315-0818 |
频率范围 | 0.8 GHz -18 GHz |
衰减器范围 | 31.5 dB |
最小步进 | 0.5 dB |
衰减平坦度 | ±0.7 dB Typ. @ 0.5 - 16 dB ±1.0 dB Typ. @ 17 - 31.5 dB |
衰减精度 | ±0.8 dB Typ. @ 0.5 - 16 dB ±1.0 dB Typ. @17 - 31.5 dB |
插入损耗 | 5.0 dB Typ. ; 5.5 dB Max. |
驻波比 | 1.6 Typ. ; 2.0 Max. |
输入功率 | 25 dBm Max. |
逻辑控制 | “1” ON;“0” OFF |
控制电压 | “0”:0 ~ 0.5 V “1”:+3 ~ +5 V |
电流 | -5 V @ 15 mA Typ. |
切换时间 | 1us |
RF连接器 | SMA (F) |
控制连接器 | J30J-15ZKP |
表面处理 | 镀镍 |
工作温度 | -45℃ ~ +85 ℃ |
储存温度 | -55℃ ~ +125 ℃ |
重量 | 25 g |
l 外形尺寸:(单位:mm)
l 真值表:
C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | Att. 31.5 dB |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reference IL |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 dB |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 dB |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 dB |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 dB |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 dB |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 dB |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31.5 dB |
l 控制说明:
PIN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10-15 |
功能 | -5V | GND | NC | C1:0.5dB | C2:1dB | C3:2dB | C4:4dB | C5:8dB | C6:16dB | NC |