公司简介
微波器件器件供应商
产品型号 | 频率范围 (MHz) | 状态 | 最小值 | 典值型 | 最大值 |
KAC1-110025-0106 | 1-6000 MHz |
| 0.25dB 步进 | - | 110 dB |
准确度 | 1-2000 MHz | @ 0.25-10 dB | - | ±0.15 dB | ±(0.25+8%*设置值)dB |
@ 10.25-40 dB | - | ±0.55 dB | ±(0.4+5%*设置值) dB | ||
@ 40.25-90 dB | - | ±0.50 dB | ±(0.8+2%*设置值) dB | ||
@ 90.25-110 dB | - | ±0.70 dB | ±(-1.3+4%*设置值)dB | ||
2000-4000 MHz | @ 0.25-10 dB | - | ±0.15 dB | ±(0.2+6%*设置值) dB | |
@ 10.25-40 dB | - | ±0.50 dB | ±(0.8+3%*设置值) dB | ||
@ 40.25-90 dB | - | ±0.25 dB | ±(1.1+1%*设置值) dB | ||
@ 90.25-110 dB | - | ±0.35 dB | ±(-1.2+3.5%*设置值)dB | ||
4000-6000 MHz | @ 0.25-10 dB | - | ±0.10 dB | ±(0.2+6%*设置值) dB | |
@ 10.25-40 dB | - | ±0.40 dB | ±(0.55+5%*设置值)dB | ||
@ 40.25-90 dB | - | ±0.60 dB | ±(1.7+1%*设置值) dB | ||
@ 90.25-110 dB | - | ±0.70 dB | ±(-1.1+4%*设置值)dB | ||
插入损耗 | 1-2000 MHz | @ 0 dB | - | 6.5 dB | 8.5 dB |
2000-4000 MHz |
| - | 9.0 dB | 10.5 dB | |
4000-6000 MHz |
| - | 9.5 dB | 11.5 dB | |
输入功率 | 1-10 MHz | @ 0-110 dB | - | - | +10 dBm |
10-6000 MHz | @ 0-110 dB | - | - | +20 dBm | |
IIP3 | 1-3000 MHz | @ 0 dB | - | +53 dBm | - |
3000-6000 MHz |
| - | +51 dBm | - | |
设置时间 |
|
| - | 650 ns | - |
工作电压 |
|
| 4.75 | 5V | 5.25 V |
工作电流 |
|
| - | 190 mA | 250 mA |
控制接口 | USB Type-C 和以太网(RJ45)控制接口 |
l 原理图: