公司简介
微波器件器件供应商
产品型号 | KPA00818030-1 |
频率范围 | 0.8 -18 GHz |
增益 | 30 dB Min.; 32 dB Typ. |
带内平坦度 | ±2.5 dB Typ. |
P1输出功率 | 29 dBm Min. |
Psat输出功率 | 30 dBm Min. |
输入驻波比 | 2.0 Max. |
输出驻波比 | 2.0 Max. |
噪声系数 | 5 dB Typ. |
供电 | 220 V |
电流 | 500 mA Max. |
阻抗 | 50 Ω |
杂散抑制 | -60 dBc Typ. |
谐波抑制 | -15 dBc Typ.@ Po:+30dBm |
输入最大功率(无损坏) | 5 dBm Max. |
连接器形式 | SMA (f) |
控制连接器 | DB9, LAN, RS232 |
工作温度 | 0℃ ~ +60℃ |
存储温度 | -50℃ ~ +85℃ |
重量 | 5.0 kg |
参考尺寸:(单位:mm)
l 机箱示意图:
1. 机箱前面板定义:
序号 | 项目名称 | 数量 | 定义 |
1 | RFIN | 1个 | 功率放大器信号输入端口 |
2 | RFOUT | 1个 | 功率放大器功率信号输出端口 |
3 | 电源按钮 | 1个 | 整机通断电按钮,带自锁功能 |
2. 机箱后面板定义:
序号 | 项目名称 | 数量 | 定义 |
1 | AC220 | 1个 | 电源插座 |
2 | GND | 1个 | 为整机接地端口 |
3 | LAN | 1个 | 网口控制端口 |
4 | RS232 | 1个 | 串口控制端口 |