公司简介
微波器件器件供应商
产品型号 | KPA00000043-20 |
频率范围 | 3.8 ~ 5.5 MHz |
增益 | 43 dB Min.; 44 dB Typ. |
P1输出功率 | 43 dBm Min. |
Psat输出功率 | 45 dBm Min. |
输入驻波比 | 2.0 Max. |
输出驻波比 | 2.0 Max. |
供电 | AC+220 V |
阻抗 | 50Ω |
输入最大功率 | 0 dBm Max. |
杂散抑制 | -60 dBc Min. |
谐波抑制 | -50 dBc Min. |
输入连接器形式 | SMA (f) |
输出连接器形式 | N(f) |
通信连接器 | RS232, GPIB, LAN |
材料 | 铝 |
机箱尺寸 | 2U机箱 |
表面颜色 | 海灰色 |
工作温度范围 | -20℃ ~ +40℃ |
相对湿度 | 20℃,80% |
l 参考尺寸:(单位:mm)
1. 机箱前面板定义:
实物机箱前面板示意图
2. 机箱后面板定义:
序号 | 项目名称 | 数量 | 定义 |
1 | 显示屏 | 1快 | 显示功率,驻波,增益参数值 |
2 | 电源按钮 | 1个 | 整机通断电按钮 |
3 | 操作按钮 | 若干个 | 调整频率点等参数用 |
4 | 把手 | 2个 | 安装固定用 |
实物机箱后面板接口及印字图示意图
序号 | 项目名称 | 数量 | 定义 |
1 | RFIN | 1个 | 功率放大器信号输入端口 |
2 | RFOUT | 1个 | 功率放大器功率信号输出端口 |
3 | ETHERNET | 1个 | 网口通信 |
4 | IEEE-488 | 1个 | GPIB 通信 |
5 | RS232 | 1个 | RS232 串口通信 |
6 | AC220±10V | 1个 | 电源插座 |
7 | 1个 | 为整机接地端口 |