公司简介
微波器件器件供应商
转接器类型 | ||
1.0mm (F)- 1.0mm (F) | 1.0mm (M)- 1.0mm (M) | 1.0mm (M)- 1.0mm (F) |
1.85mm (F)- 1.85mm (F) | 1.85mm (M)- 1.85mm (M) | 1.85mm (M)- 1.85mm (F) |
2.4 mm (F)- 2.4 mm (F) | 2.4 mm (M)- 2.4 mm (M) | 2.4 mm (M)-2.4 mm (F) |
2.92mm (F)- 2.92mm (F) | 2.92 mm (M)- 2.92mm (M) | 2.92 mm (M)-2.92mm (F) |
3.5 mm (F)- 3.5 mm (F) | 3.5 mm (M)- 3.5 mm (M) | 3.5 mm (M)-3.5 mm (F) |
1.0mm (F)- 1.85mm (F) | 1.0mm (M)- 1.85mm (M) | 1.0mm (M)- 1.85mm (F) |
1.0mm (F)- 1.85mm (M) | 1.0mm (F)- 2.4mm (F) | 1.0mm (M)- 2.4mm (M) |
1.0mm (M)- 2.4mm (F) | 1.0mm (F)- 2.4mm (M) | 1.0mm (F)- 2.92mm (F) |
1.0mm (M)- 2.92mm (M) | 1.0mm (M)- 2.92mm (F) | 1.0mm (F)- 2.92mm (M) |
1.85mm (F)- 2.4mm (F) | 1.85mm (M)- 2.4mm (M) | 1.85mm (M)- 2.4mm (F) |
1.85mm (F)- 2.4mm (M) | 1.85mm (F)- 2.92mm (F) | 1.85mm (M)- 2.92mm (M) |
1.85mm (M)- 2.92mm (F) | 1.85mm (F)- 2.92mm (M) | 1.85mm (F)- 3.5mm (F) |
1.85mm (M)- 3.5mm (M) | 1.85mm (M)- 3.5mm (F) | 1.85mm (F)- 3.5mm (M) |
2.4mm (F)- 2.92mm (F) | 2.4mm (M)- 2.92mm (M) | 2.4mm (M)- 2.92mm (F) |
2.4mm (F)- 2.92mm (M) | 2.4mm (F)- 3.5mm (F) | 2.4mm (M)- 3.5mm (M) |
2.4mm (M)- 3.5mm (F) | 2.4mm (F)- 3.5mm (M) | 2.92mm (F)- SMA (F) |
2.92mm (M)- SMA (M) | 2.92mm (M)- SMA (F) | 2.92mm (F)- SMA (M) |
SMA (F)- SMA (F) | SMA (M)- SMA (M) | SMA (M)- SMA (F) |
BNC (F)-BNC (F) | BNC (M)-BNC (M) | BNC (M)-BNC (F) |
TNC (F)-TNC (F) | TNC (M)-TNC (M) | TNC (M)-TNC (F) |
N (F)-N (F) | N (M)-N (M) | N (M)-N (F) |
7/16 (F)-7/16 (F) | 7/16 (M)-7/16 (M) | 7/16 (M)-7/16 (F) |
APC7- N (F) | APC7- N (M) | APC7- SMA (F) |
APC7- SMA (M) | N (M)-SMA (M) | N (M)-SMA (F) |
N (F)-SMA (M) | N (F)-SMA (F) | N (M)-BNC (M) |
N (M)-BNC (F) | N (F)-BNC (M) | N (F)- BNC (F) |
N (M)-TNC (M) | N (M)-TNC (F) | N (F)-TNC (M) |
N (F)- TNC (F) | N(F)-7/16 (F) | N (F)-7/16 (M) |
N(M)-7/16 (F) | N (M)-7/16 (M) | SMA-FKFG |
N(M)-SC (F) | N(M)-SC (M) | N(F)-SC (M) |
N-FKFG |
|
|
转接器截止频率&功率 | ||
转接器名称 | 截止频率 (GHz) | 平均功率,最大值@ 截止频率(Watts) |
1.0mm | 110 | 2 |
1.85mm | 67 | 10 |
2.4mm | 50 | 55 |
2.92mm/K | 40 | 60 |
3.5mm | 35 | 65 |
SMA | 26.5 | 100 |
BNC | 4 | 70 |
TNC | 18 | 200 |
Type N | 18 | 250 |
SC | 11 | 500 |
7/16 DIN | 7.5 | 1000 |